CK0620走刀式数控车床是在是根据广大用户的实际需要,在原有0620的基础上,本着为小直径的精密加工而设计的省空间、低成本的实用经济型走刀式车床。全部采用免维护控制电机。具有体积小、行程大、主轴转速高、易操作、易维护、排屑顺畅等优点。该操作系统操作简单,性能可靠,采用标准的ISO代码,并可根据客户具体情况进行系统的升级及优化。
CK0620走刀式数控车床能够实现直线,锥度,圆弧等复杂零件的加工,适合加工用于航空、航天、通讯、制冷、光学、家电、微型电子、电子、钟表等行业、外形复杂的单件及轴类零件的批量生产。
CK0620技术参数:
参数名称 | 技术参数 | 指标名称 | 技术指标 |
电源额定电压: | 3相交流电、380V | 可控制轴数 | 2轴(X、Z轴) |
电源额定频率: | 50Hz | 可联动轴数 | 2轴(X、Z轴) |
zui大输入功率: | 5KW | zui小设定单位 | 0.001mm |
X轴zui大行程: | 80mm(直径量160mm) | zui小移动单位 | 0.0005mm(X轴) |
Z轴zui大行程: | 190mm | | 0.001mm(Z轴) |
zui大工件车削直径: | 20mm | zui大编程尺寸 | ±9999.999mm |
zui大空载移动速度: | | zui大移动速度 | 8000mm/min(X轴) |
采用伺服电机时 | 8000mm/min(X轴) | | 12000mm/min(Z轴) |
| 10000mm/min(Z轴) | 切削速度 | 1~4000mm/min |
采用步进电机时 | 5000mm/min(X轴) | 加工程序容量 | 256KB |
| 5000mm/min(Z轴) | 可存储程序数 | 128个 |
zui大加工速度: | 4000mm/min | 液晶显示器 | 128×64点阵液晶模块 |
加工螺纹导程: | 无 | | 中文显示 |
主轴电机功率: | 2.2KW | 可控制刀位数 | 8工位 |
主轴电机转速: | 0~2200转/分 | | |
主轴转速: | 0~3200转/分 | | |
输入压缩空气气压: | 0.4~0.6 MPa | | |
CK0620B加工样品: